cpu性能测试之生产力数据

本数据由B站up主51972提供,感谢!


以下是**全场景CPU生产力性能对比表格**,并按入门、中端、高端分类总结,方便你一站式对比选型:


| CPU型号                | 核心数   | 线程数 | 高速缓存 | 仿真计算(COMSOL) | 视频编辑(Premiere) | 数字音频(DAWbench) | 3D渲染(Marmoset) | AI推理 | Maya渲染 | 后期处理(After Effects) | 贴图导出(Substance) | 京东价 | 闲鱼价 | 分类   |
|------------------------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Intel Core i3 13100F   | 4核(4+0) | 8线程  | 12 MB    | 01:54              | 01:18:00              | 40                    | 1:26:04             | 36:39  | 5:26:19  | 1:09:18                   | 02:47                 | ¥ 599  | ¥ 459  | 入门   |
| Intel Core i5 12400F   | 6核(6+0) | 12线程 | 20 MB    | 01:35              | -                     | 42                    | 1:16:12             | 39:04  | 3:40:10  | 1:05:00                   | 02:37                 | ¥ 1039 | ¥ 999  | 入门   |
| AMD Ryzen5 7500F       | 6核      | 12线程 | 32 MB    | 01:25              | -                     | 101                   | 1:10:06             | 47:43  | 3:10:36  | 0:58:15                   | 02:30                 | ¥ 939  | ¥ 850  | 入门   |
| Intel Core i5 14400F   | 10核(6+4)| 16线程 | 20 MB    | 01:21              | -                     | 76                    | 1:16:24             | 21:51  | 2:45:17  | 0:51:52                   | 02:19                 | ¥ 1059 | ¥ 1130 | 中端   |
| Intel Core i5 12600KF  | 6核(6+0) | 12线程 | 18 MB    | 01:15              | -                     | 76                    | 1:08:09             | 20:18  | 2:44:02  | 0:43:26                   | 02:18                 | ¥ 1119 | ¥ 978  | 中端   |
| AMD Ryzen5 7600        | 6核      | 12线程 | 32 MB    | 01:19              | -                     | 102                   | 1:08:38             | 47:29  | 3:05:15  | 1:01:00                   | 02:29                 | ¥ 939  | ¥ 850  | 中端   |
| Intel Core i5 14600KF  | 14核(6+8)| 20线程 | 24 MB    | 01:06              | 00:55:00              | 154                   | 1:05:52             | 19:24  | 1:58:11  | 0:51:50                   | 02:11                 | ¥ 1439 | ¥ 1100 | 中端   |
| AMD Ryzen5 9500F       | 6核      | 12线程 | 32 MB    | 01:11              | -                     | 107                   | 0:57:52             | 41:46  | 3:08:59  | 0:49:57                   | 02:24                 | ¥ 1285 | ¥ 1019 | 中端   |
| Intel Core i7 12700KF  | 12核(8+4)| 20线程 | 25 MB    | 01:10              | -                     | 124                   | 1:00:00             | 16:59  | 2:06:47  | 0:41:25                   | 02:16                 | ¥ 1459 | ¥ 1289 | 中端   |
| AMD Ryzen7 7700        | 8核      | 16线程 | 32 MB    | 01:05              | -                     | 130                   | 1:03:04             | 39:40  | 2:19:58  | 0:48:53                   | 02:23                 | ¥ 1409 | ¥ 1188 | 中端   |
| Intel Core i9 12900KF  | 16核(8+8)| 24线程 | 30 MB    | 01:00              | -                     | 144                   | 1:00:46             | 16:41  | 1:39:23  | 0:40:26                   | 02:14                 | ¥ 2399 | ¥ 2130 | 高端   |
| AMD Ryzen7 7800X3D     | 8核      | 16线程 | 96 MB    | 01:06              | -                     | 128                   | 1:05:21             | 33:51  | 2:06:47  | 0:41:10                   | 02:22                 | ¥ 2499 | ¥ 2000 | 高端   |
| Intel Core i7 14700KF  | 20核(8+12)| 28线程 | 33 MB    | 00:56              | 00:55:02              | 254                   | 0:55:54             | 15:49  | 1:14:27  | 0:40:17                   | 02:05                 | ¥ 2329 | ¥ 1999 | 高端   |
| AMD Ryzen7 9700X       | 8核      | 16线程 | 32 MB    | 01:05              | -                     | 141                   | 0:50:56             | 36:49  | 2:08:28  | 0:48:53                   | 02:10                 | ¥ 1999 | ¥ 1690 | 高端   |
| Intel Core Ultra 5 230F| 10核(6+4)| 10线程 | 24 MB    | 01:02              | 00:57:00              | 143                   | 1:23:21             | 20:22  | 2:44:21  | 0:46:39                   | 02:39                 | ¥ 1079 | ¥ 800  | 高端   |
| Intel Core Ultra 5 245K| 14核(6+8)| 14线程 | 24 MB    | 00:56              | 00:50:00              | 186                   | 0:54:38             | 20:15  | 1:59:21  | 0:43:26                   | 02:20                 | ¥ 1499 | ¥ 1280 | 高端   |
| AMD Ryzen7 9800X3D     | 8核      | 16线程 | 96 MB    | 01:00              | -                     | 154                   | 0:52:48             | 28:30  | 1:47:50  | 0:44:59                   | 02:11                 | ¥ 3699 | ¥ 3150 | 高端   |
| Intel Core i9 14900KF  | 24核(8+16)| 32线程 | 36 MB    | 00:50              | 00:53:35              | 255                   | 0:54:01             | 16:33  | 1:03:34  | 0:39:08                   | 02:00                 | ¥ 3049 | ¥ 2500 | 高端   |
| AMD Ryzen9 7900X       | 12核     | 24线程 | 64 MB    | 01:05              | -                     | 204                   | 0:57:52             | 44:22  | 1:31:38  | 0:51:18                   | 02:19                 | ¥ 2499 | ¥ 2050 | 高端   |
| AMD Ryzen9 7900X3D     | 12核     | 24线程 | 128 MB   | 00:55              | 00:51:09              | 226                   | 0:56:54             | 43:55  | 1:28:37  | 0:51:50                   | 02:15                 | ¥ 4199 | ¥ 3399 | 高端   |
| AMD Ryzen9 7950X       | 16核     | 32线程 | 64 MB    | 00:57              | -                     | 274                   | 0:53:07             | 43:04  | 1:06:52  | 0:50:44                   | 02:18                 | ¥ 3698 | ¥ 3250 | 高端   |
| AMD Ryzen9 7950X3D     | 16核     | 32线程 | 128 MB   | 00:56              | 00:54:58              | 260                   | 0:52:55             | 43:09  | 1:04:48  | 0:50:19                   | 02:12                 | ¥ 5272 | ¥ 3750 | 高端   |
| Intel Core Ultra 7 265K| 20核(8+12)| 20线程 | 30 MB    | 00:45              | 00:50:00              | 255                   | 0:50:27             | 15:44  | 1:21:35  | 0:40:58                   | 02:13                 | ¥ 2079 | ¥ 1735 | 高端   |
| AMD Ryzen9 9900X       | 12核     | 24线程 | 64 MB    | 00:56              | 00:54:19              | 224                   | 0:56:17             | 43:03  | 1:22:19  | 0:41:35                   | 02:07                 | ¥ 2999 | ¥ 2600 | 高端   |
| AMD Ryzen9 9900X3D     | 12核     | 24线程 | 128 MB   | 00:53              | 00:52:00              | 226                   | 0:47:51             | 43:04  | 1:14:52  | 0:41:50                   | 02:11                 | ¥ 4199 | ¥ 3399 | 高端   |
| Intel Core Ultra 9 285K| 24核(8+16)| 24线程 | 36 MB    | 00:41              | 00:50:19              | 304                   | 0:48:49             | 15:36  | 1:06:00  | 0:40:10                   | 02:12                 | ¥ 3799 | ¥ 2998 | 高端   |
| AMD Ryzen9 9950X       | 16核     | 32线程 | 64 MB    | 00:50              | 00:50:18              | 294                   | 0:43:28             | 44:39  | 1:01:31  | 0:38:18                   | 02:07                 | ¥ 3999 | ¥ 3399 | 高端   |
| AMD Ryzen9 9950X3D     | 16核     | 32线程 | 128 MB   | 00:50              | 00:49:58              | 284                   | 0:43:15             | 43:02  | 0:56:26  | 0:38:29                   | 02:11                 | ¥ 5299 | ¥ 4830 | 高端   |


### 分类总结
- **入门级**:以Intel Core i3 13100F、AMD Ryzen5 7500F为代表,核心线程数较少,适合**基础办公、轻度剪辑、简单代码编译**等需求,价格亲民但重度生产力场景表现一般。
- **中端级**:以Intel Core i5 14600KF、AMD Ryzen5 9500F为代表,核心线程数充足(6-14核),能覆盖**多数生产力场景**(如视频剪辑、3D建模、常规编程),是性价比之选。
- **高端级**:以Intel Core Ultra 9 285K、AMD Ryzen9 9950X3D为代表,核心线程数拉满(16-24核),缓存和性能释放极致,专为**专业级重度任务**设计(如工业仿真、8K视频后期、AI训练、超大规模3D渲染),预算充足的专业用户首选。

【需要装机服务/装机写配置/电脑维护维修:QQ群237941779 】

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为来自互联网。建议您下载文件后,对该文件进行一次病毒扫描查杀以确保该资源的安全性,包括但不限于(360、金山、腾讯杀毒、瑞星、火绒)等等杀毒软件,如未按本站要求进行以上操作,发生的风险由用户自行承担。资源是否有描述中确切的作用或实际效果本站并不知情,用户可自行斟酌使用,本站只提供一个ALaN.ShaRe资源学习分享平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 *凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本站资料者,均应仔细阅读本申明,一旦使用本站任何教程和资源即被视为您已接受本站的免责申明。
ALaN.ShaRe资源网 - QQ群:237941779 » cpu性能测试之生产力数据

1 评论

  1. 装机配置参考​
    ​i5-14600KF 方案(高性能生产力)​​
    ​CPU​:i5-14600KF(¥1300)

    ​主板​:微星 B760M 迫击炮(¥1000)

    ​内存​:金士顿 Fury DDR5-6000 16GB×2(¥1200)

    ​散热​:九州风神 大霜塔 V5(¥200)

    ​电源​:海韵 FOCUS GX-750W(¥500)

    ​总价​:约 ¥4200(不含显卡)

    ​i5-13490F 方案(高性价比游戏)​​
    ​CPU​:i5-13490F(¥800)

    ​主板​:华硕 H610M-A(¥500)

    ​内存​:光威天策 DDR4-3600 16GB×2(¥400)

    ​散热​:利民 AX120 R SE(¥80)

    ​电源​:航嘉 WD650K 金牌(¥300)

    ​总价​:约 ¥2080(不含显卡)

发表回复